WEET-BIX ORIGINAL
Lorem Ipsum
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias.
Australia's favourite breakfast for the whole family is made from wholegrain wheat with a delicious malty flavour. Naturally high in carbohydrates and dietary fibre, Weet-Bix® are very low in fat and sugar.
All Ingredients are of Non-Animal Origin
whole grain wheat (97%), Raw sugar, salt, barley malt extract, minerals (zinc gluconate , iron), vitamins (niacin, thiamin, riboflvin, folate)
Nutritional Information
| Serving Size: 33g (2 biscuits), Servings per package: 36 | |||
| Per Serve | Per 100g | With Whole Milk | |
| Energy (kJ) | 492 | 1490 | 950 |
| (Cal) | 118 | 356 | 227 |
| Protein (g) | 4.1 | 12.4 | 9.6 |
| Fat - Total (g) | 0.5 | 1.4 | 6.8 |
| - Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.3 | 4.3 |
| Carbohydrate - Total (g) | 22.1 | 67 | 30.0 |
| - Sugars (g) | 1.1 | 3.3 | 8.9 |
| Dietary Fibre (g) | 3.6 | 11.0 | 3.6 |
| Sodium (mg) | 96 | 290 | 164 |
| Potassium (mg) | 112 | 340 | 366 |
| Zinc (mg) | 1.8 (15% RDI)* | 5.5 | 2.5 |
| Iron (mg) | 3.0 (25% RDI)* | 9.1 | 3.2 |
| Magnesium (mg) | 35 (11% RDI)* | 107 | 53 |
| Thiamin (mg) (Vitamin B1) | 0.55 (50% RDI)* | 1.67 | 0.63 |
| Riboflavin (mg) (Vitamin B2) | 0.42 (25% RDI)* | 1.27 | 0.75 |
| Niacin (mg) (Vitamin B3) | 2.5 (25% RDI)* | 7.6 | 2.8 |
| Folate (ug) | 100 (50% RDI)* | 303 | 110 |
*PERCENTAGE OF RECOMMENDED DIETARY INTAKE (RDI)